推翻SUV統(tǒng)治地位? 試駕江鈴輕汽騏鈴T7
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】隨著國(guó)內(nèi)SUV熱潮一波接著一波,漸漸的人們發(fā)現(xiàn)還有一種更逆天的車(chē)型“皮卡”不但具有SUV的通過(guò)性,還具有超強(qiáng)的裝載性。在社會(huì)各界的呼吁下,國(guó)家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布的2016年第68號(hào)通知,河北省、遼寧省、河南省和云南省在內(nèi)四省份率先開(kāi)展放寬皮卡進(jìn)城限制的試點(diǎn)工作。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)風(fēng)格,神似某眾
自主品牌的皮卡一般并沒(méi)有過(guò)度激進(jìn)的設(shè)計(jì),當(dāng)然這樣的現(xiàn)狀也和國(guó)情政策有很大的關(guān)系。騏鈴T7外觀簡(jiǎn)單硬朗,神似某眾品牌,整體設(shè)計(jì)風(fēng)格以簡(jiǎn)潔為主,鍍鉻條在車(chē)身上也沒(méi)有大面積出現(xiàn),符合皮卡任勞任怨的作風(fēng)特點(diǎn),雙色拼接在細(xì)節(jié)處的大面積使用讓T7看起來(lái)更加年輕,因?yàn)閲?guó)家政策要求,必須露出的反光條和門(mén)邊噴繪讓硬派的皮卡逼格降低了不少。
皮卡給我們“老牛”般印象的同時(shí)也給自己留下了一個(gè)不太好的社會(huì)形象,隨著時(shí)間的推移,皮卡的外觀雖然沒(méi)有做出翻天覆地的改變,但是改變也非常明顯,更像SUV的前臉也在傳遞著一種新潮的信號(hào),希望重回市場(chǎng)中心的信號(hào)。
● 內(nèi)飾空間:無(wú)傷大雅,空間足夠
在以往我們對(duì)皮卡的印象中,“糙”可以說(shuō)是我聽(tīng)過(guò)最多的一個(gè)評(píng)價(jià),因?yàn)楦鞯胤ㄒ?guī)的限行導(dǎo)致皮卡只能在城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村使用,所以給大家留下這個(gè)印象也很正常。不過(guò)在接觸騏T7后我對(duì)皮卡的印象有了一些轉(zhuǎn)變,至少“糙”這個(gè)字眼已經(jīng)消失的無(wú)影無(wú)蹤。內(nèi)飾采用純黑色內(nèi)飾更易被市場(chǎng)所接受,分層設(shè)計(jì)也格外貼心。
皮卡的優(yōu)勢(shì)在于既能載人又能拉貨,T7的空間的表現(xiàn)讓不少同行都覺(jué)得很欣慰,180的體驗(yàn)者乘坐綽綽有余,更多的安全技術(shù)的介入也讓駕駛員及乘客享有更安全的駕乘體驗(yàn)。內(nèi)飾雖然談不上新潮,卻也絕不落伍,新增的人機(jī)互聯(lián)配置深得人心,相信不久后內(nèi)飾就會(huì)有更深度的提升。
● 動(dòng)力:扭矩強(qiáng)勁,信心十足
柴油機(jī)的特性就是大扭矩,這也是為什么貨車(chē)普遍采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。騏鈴T7采用的依舊是2.8T柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和2.2L汽油發(fā)動(dòng)機(jī),搭配的變速箱是五擋手動(dòng)變速箱,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)均為五十鈴出品,相當(dāng)皮實(shí)耐用。在一開(kāi)始可能會(huì)對(duì)較重的離合難以適應(yīng),開(kāi)個(gè)三五公里腳面適應(yīng)后也不再是問(wèn)題。
總評(píng):相信看完江鈴T7后很多朋友已經(jīng)拋棄了“糙”這個(gè)根深蒂固的皮卡印象了,但是問(wèn)題又回來(lái)了。皮卡是否能取代SUV的地位進(jìn)入尋常百姓家呢?答案是肯定的,四省作為試點(diǎn)只是第一步。提升駕駛品質(zhì)優(yōu)化整車(chē)細(xì)節(jié)才是車(chē)企必須面臨的問(wèn)題,一旦關(guān)口打開(kāi),才有實(shí)力去和千千萬(wàn)萬(wàn)的城市SUV以及硬派SUV來(lái)面對(duì)面的進(jìn)行較量。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林建楸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 騏鈴T7 2016款 2.8T 柴油 長(zhǎng)軸 兩驅(qū) 旗艦版 | 騏鈴T7 2016款 2.8T 柴油 標(biāo)軸 四驅(qū) 旗艦版 | 騏鈴T7 2016款 2.2L 汽油電噴 標(biāo)軸 四驅(qū) 旗艦版 | 騏鈴T7 2016款 2.2L 汽油電噴 標(biāo)軸 兩驅(qū) 旗艦版 |
官方價(jià): | 9.38萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 7.88萬(wàn) |
廠商: | 江鈴集團(tuán)輕汽 | 江鈴集團(tuán)輕汽 | 江鈴集團(tuán)輕汽 | 江鈴集團(tuán)輕汽 |
級(jí)別: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.8T L4 | 2.8T L4 | 2.2L L4 | 2.2L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 180 | 180 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5580×1775×1730 | 5225×1775×1730 | 5225×1775×1730 | 5225×1775×1730 |
軸距(mm): | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 |
最高車(chē)速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
長(zhǎng)度(mm): | 5580 | 5225 | 5225 | 5225 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
軸距(mm): | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 |
前輪距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
最小離地間隙(mm): | 191 | 215 | 215 | 215 |
車(chē)重(kg): | 2495 | 2590 | 2475 | 2475 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | 1835*1470*470 | 1480*1470*470 | 1480*1470*470 | 1480*1470*470 |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | 4G22B | 4G22B |
排量(mL): | 2771 | 2771 | 2237 | 2237 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 99 | 99 | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 73 | 73 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 180 | 180 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000 | 2000 | 2000-3600 | 2000-3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 0號(hào) | 0號(hào) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 前雙擺臂式獨(dú)立懸掛 | 前雙擺臂式獨(dú)立懸掛 | 前雙擺臂式獨(dú)立懸掛 | 前雙擺臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 | 鋼板彈簧 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 191 | 215 | 215 | 215 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<