好開(kāi)頭很重要 吉利帝豪EV純電動(dòng)車(chē)試駕
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕】吉利信心滿滿的公布了未來(lái)五年的新能源戰(zhàn)略(點(diǎn)此了解),承諾了純電動(dòng)、插電混動(dòng)以及油電混動(dòng)這幾個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展策略,核心遵旨就是在2020年新能源車(chē)占總銷(xiāo)量90%。毫無(wú)疑問(wèn)這是一項(xiàng)非常宏大的目標(biāo),需要無(wú)限的投入和推廣,說(shuō)俗了說(shuō)就是步子跨的有點(diǎn)大。不過(guò)吉利已經(jīng)正式推出了首款基于FE平臺(tái)的純電動(dòng)車(chē)帝豪EV,比較優(yōu)秀的綜合表現(xiàn)倒是開(kāi)了一個(gè)好頭,這會(huì)是成功的一半嗎?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 一圖看吉利帝豪EV
● 吉利帝豪EV外觀介紹
● 吉利帝豪EV內(nèi)飾空間介紹
由于帝豪EV空間與普通三廂版一致,我們用三廂版車(chē)型的空間作為參考:
● 吉利帝豪EV試駕報(bào)告
帝豪EV的啟動(dòng)走方式設(shè)計(jì)與汽油車(chē)很相似,必須系好安全帶,踩下剎車(chē)踏板,才能按啟動(dòng)按鈕通電,接著再掛入D擋。熟悉汽油車(chē)型的人可以毫無(wú)難度的上手。另外,儀表板的設(shè)計(jì)也和汽油車(chē)一只,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表、時(shí)速表、續(xù)航、瞬時(shí)耗電量以及各種標(biāo)記顯示都有,非常清晰,相比某些車(chē)型古靈精怪的液晶儀表親民很多。
如果撥到SPORT模式,此時(shí)儀表板背景變的火紅,提示你已經(jīng)進(jìn)入打雞血狀態(tài)。這時(shí)同樣的力度踩下“電門(mén)”,能感受到更加強(qiáng)力的動(dòng)力輸出,所謂的推背感也更明顯。電動(dòng)車(chē)加速線性的狀態(tài)會(huì)從始至終,并不會(huì)有燃油車(chē)型初段的遲滯以及高轉(zhuǎn)速后的動(dòng)力衰減現(xiàn)象,如果路況開(kāi)闊,達(dá)到140km/h的極速非常容易。
面對(duì)路面的各種小顛簸,我們?cè)谲?chē)內(nèi)還是可以感受到一二,能有些許路感傳遞給駕駛員。遇到更為顛簸的路況比如坑洼和減速帶,懸架也都能及時(shí)的收住車(chē)身震動(dòng),不會(huì)有多余彈跳。我在一些轉(zhuǎn)彎處刻意試了下快速過(guò)彎,車(chē)身姿態(tài)也保持的很好,而且高速狀態(tài)下都相當(dāng)平穩(wěn),都得益于超低重心的設(shè)計(jì)。
帝豪EV還配備了三種能量回收模式,弱模式與強(qiáng)模式的直觀區(qū)別在于松開(kāi)“電門(mén)”后對(duì)車(chē)速的牽制。在強(qiáng)模式下,完全松開(kāi)“電門(mén)”會(huì)有明顯的制動(dòng)力,剛開(kāi)始接觸會(huì)有些許不習(xí)慣,但踏板行程很好控制,習(xí)慣后感覺(jué)就很好,可以只用一個(gè)踏板控制車(chē)速。
相比上面這些很棒的體驗(yàn),轉(zhuǎn)向和剎車(chē)的體驗(yàn)就不是那么美妙了。方向盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)力度很合適,但總是有種輕飄的感覺(jué),而且車(chē)速越高,這種感覺(jué)越明顯,需要一定的時(shí)間適應(yīng)。再者由于方向盤(pán)不能前后調(diào),而且還有略微的向左偏,我的坐姿自然沒(méi)有很完美,這也影響了駕駛感受。
剎車(chē)的踏板倒是線性,力度的設(shè)置也非常家用,但剎車(chē)的初段略顯偏軟,而且整個(gè)過(guò)程也談不上線性。這點(diǎn)體現(xiàn)在日常行駛需要急剎車(chē),總是不能給駕駛者信心,停車(chē)時(shí)我需要很重的踩制動(dòng)踏板。當(dāng)然車(chē)在最后肯定是能安全停穩(wěn),但這種感受有改進(jìn)的空間。
總的來(lái)說(shuō),吉利帝豪EV在駕駛品質(zhì)方面是達(dá)到了其宣傳的“精致”特點(diǎn),駕駛感受成熟而且很有質(zhì)感,噪音控制自然也不錯(cuò)。除了一些小缺點(diǎn),這款車(chē)不失為城市代步的好工具。不過(guò)至于電動(dòng)車(chē)日常便利性,后期維護(hù)保修,這些自然在本篇中不能得到答案,我只想說(shuō)廠家提供了8年/12萬(wàn)公里的保修。
編輯總結(jié):
由于政策的扶持,自主品牌開(kāi)始了大力發(fā)展新能源車(chē)型的戰(zhàn)略。從吉利的規(guī)劃來(lái)看,未來(lái)純電動(dòng)/混動(dòng)車(chē)型是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)象,所以這“頭炮”帝豪EV一定是扛鼎之作。從目前帝豪EV本身的表現(xiàn)來(lái)看,本身的品質(zhì)已算上乘,但國(guó)內(nèi)也有不少?gòu)S家在嘗試純電動(dòng)車(chē),而且目前合資品牌的親民混動(dòng)車(chē)型已經(jīng)開(kāi)始國(guó)產(chǎn),對(duì)其銷(xiāo)量一定是挑戰(zhàn)。至于未來(lái)的藍(lán)色之路怎么走,五年能不能看到結(jié)果?(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 朱濤)
相關(guān)文章:
向大哥看齊 PCauto試駕吉利GX7運(yùn)動(dòng)版
//www.1000gaozi.com/pingce/638/6384600.html
自主品牌新標(biāo)桿 試駕體驗(yàn)吉利博瑞1.8T
//www.1000gaozi.com/pingce/619/6196119.html
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 新帝豪 2016款 EV 三廂 精英型 | 新帝豪 2016款 EV 三廂 尊貴型 | 新帝豪 2016款 EV 三廂 進(jìn)取型 |
官方價(jià): | 23.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 22.88萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 129馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 129馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 129馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4631×1789×1495 | 4631×1789×1495 | 4631×1789×1495 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
最高車(chē)速(km/h): | 140 | 140 | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4631 | 4631 | 4631 |
寬度(mm): | 1789 | 1789 | 1789 |
高度(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
后輪距(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
最小離地間隙(mm): | 115 (空載) | 115 (空載) | 115 (空載) |
車(chē)重(kg): | 1570 | 1570 | 1570 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 680 | 680 | 680 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 95 | 95 | 95 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 330 | 330 | 330 |
電池容量(kWh): | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | 快充48分鐘,慢充14小時(shí) | 快充48分鐘,慢充14小時(shí) | 快充48分鐘,慢充14小時(shí) |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | - | - | - |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 115 (空載) | 115 (空載) | 115 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | - |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<