配置豐富 測(cè)試比亞迪G5 1.5TID自動(dòng)旗艦型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】隨著用車(chē)需求的多元化,專(zhuān)攻細(xì)分化市場(chǎng)也是廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略之一。比亞迪在自家緊湊級(jí)車(chē)型中就有F3、G3、L3和速銳等車(chē)型,如今又推出了一款定位更高的車(chē)型——比亞迪G5,深耕家用車(chē)細(xì)分化市場(chǎng),以迎合消費(fèi)者的日益多元化需求。目前自主緊湊家用車(chē)市場(chǎng)不乏強(qiáng)勁對(duì)手,比亞迪G5具備足夠的實(shí)力嗎?它的殺手锏又是什么?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 3個(gè)問(wèn)題幫助你快速了解比亞迪G5
問(wèn)題一:比亞迪G5定位如何?與自家其他緊湊車(chē)型有何不同?
在自家的緊湊級(jí)車(chē)型中,目前在售的就有F3、G3、L3和速銳等車(chē)型,現(xiàn)在又推出一款G5,那它又扮演著怎樣的角色?
雖然廠家將它定位為中級(jí)車(chē),不過(guò)2670mm的軸距我們還是將它歸入緊湊級(jí)別的范疇,尺寸都要比自家緊湊車(chē)要長(zhǎng),而售價(jià)也更高點(diǎn),所以它的定位是要高于速銳而略低于G6的,那么消費(fèi)者在這個(gè)級(jí)別車(chē)型的選擇性更為豐富。總體來(lái)看,G5的外觀設(shè)計(jì)運(yùn)用了更多的有力的線條以及科技元素,相對(duì)于其他車(chē)型看上去更加大氣時(shí)尚,而且也更為沉穩(wěn)些,鎖定更為主流的年輕消費(fèi)者。
而內(nèi)飾設(shè)計(jì)采用棕紅色和灰黑色搭配的深色主色調(diào),營(yíng)造更有運(yùn)動(dòng)感的車(chē)廂氛圍,而且看上去也更有層次感。當(dāng)然最大不同之處就是融入更多科技配置,像帶主題切換的雙炮筒加液晶屏儀表盤(pán)、Car pad多媒體系統(tǒng)等等,更富有科技感。
問(wèn)題二:它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些?同級(jí)空間表現(xiàn)如何?
在自主品牌緊湊家用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈,比亞迪G5要面對(duì)的對(duì)手自然不會(huì)少,其中就包括了老手與新晉,像長(zhǎng)安逸動(dòng)、吉利帝豪、艾瑞澤7、長(zhǎng)城C50、奔騰B50、V5菱致、景逸S50等等。
比亞迪G5的身材并不小,車(chē)身最長(zhǎng),而2670mm的軸距在同級(jí)別車(chē)型中屬于中上水平,保證充裕的乘坐空間。前排調(diào)到合適坐姿后,模特頭部還有一拳的空間;后排頭部空間有4指,而腿部則有1掌的空間,相當(dāng)充裕,即使大個(gè)子也不會(huì)覺(jué)得憋屈(頭部會(huì)略局促)。
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物格較為豐富,身上物品都能找到它的安放之處。值得一提的是,G5雖然不是全景天窗,不過(guò)尺寸比較大,保證良好的采光。后備箱比較平整,容積屬同級(jí)主流水平,不過(guò)不支持后排座椅放倒,其擴(kuò)展能力受到一定影響。
問(wèn)題三:與同級(jí)別車(chē)相比,G5有什么亮點(diǎn)?
豐富的配置是比亞迪G5的一大亮點(diǎn),安全方面ESP、胎壓監(jiān)測(cè)、8氣囊(高配)、上坡輔助、電子手剎等等,應(yīng)有盡有。而相對(duì)于同級(jí)別車(chē)型,最突出的配置就是遙控駕駛、PM2.5綠凈系統(tǒng)、Carpad車(chē)機(jī)融合多媒體、藍(lán)牙鑰匙、360°全景影像系統(tǒng)。
Carpad車(chē)機(jī)融合多媒體系統(tǒng)在G5上首次搭載,采用8英寸高清觸摸屏、安卓操作系統(tǒng),功能很強(qiáng)大。操作起來(lái)與安卓手機(jī)差不多,上手無(wú)難度。另外系統(tǒng)響應(yīng)速度不錯(cuò),操作流暢。不過(guò)界面的個(gè)別觸摸按鍵略小(像導(dǎo)航地圖、WIFI鏈接),操作起來(lái)不夠方便。
所謂藍(lán)牙鑰匙,就是通過(guò)手機(jī)app及藍(lán)牙網(wǎng)絡(luò),可以實(shí)現(xiàn)解鎖、上鎖、著車(chē)、開(kāi)啟后備箱等功能,還能進(jìn)行異地授權(quán)限時(shí)借車(chē)。藍(lán)牙鑰匙使用起來(lái)相當(dāng)方便,相當(dāng)于多了一把更便利的鑰匙(如果家里有多人用車(chē)就很實(shí)用),帶手機(jī)就不怕忘帶鑰匙。
而授權(quán)借車(chē),通過(guò)APP就能遠(yuǎn)程發(fā)送“鑰匙”,而且還能設(shè)置“鑰匙”的有效時(shí)間。雖然不常使用,但關(guān)鍵時(shí)刻(帶鑰匙出遠(yuǎn)門(mén),家里人又要用車(chē)等情況)還是能能幫上大忙的。
關(guān)于比亞迪G5的外觀、內(nèi)飾以及空間的詳細(xì)介紹,我們之前試駕文章已經(jīng)解析過(guò),這里就不再贅述,想了解的網(wǎng)友可通過(guò)上方的圖片鏈接進(jìn)入。下一頁(yè)我們直接進(jìn)入動(dòng)態(tài)試駕測(cè)試部分內(nèi)容。
● 評(píng)測(cè)比亞迪G5相關(guān)視頻:
● 駕駛:動(dòng)力相當(dāng)充裕
這套1.5TI+6速雙離合變速箱的動(dòng)力總成并不陌生,在比亞迪速銳、G6等車(chē)型上都有使用。1.5TI渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率113kW(156PS),在1750-3500rpm區(qū)間爆發(fā)240N.m的扭矩,性能參數(shù)上不輸合資品牌,與6速雙離合變速箱的配合,總體性能不容小覷。
比亞迪G5 1.5TI的動(dòng)力并不弱,不過(guò)油門(mén)前段的響應(yīng)不夠靈敏(即前段有點(diǎn)虛),會(huì)有種給人動(dòng)力不足的感覺(jué),不像日系車(chē)調(diào)校的那么輕快。不過(guò)隨著油門(mén)的下探,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的上升,源源不斷的動(dòng)力伴隨著“茲茲”的渦輪聲開(kāi)始涌現(xiàn),表現(xiàn)足夠生猛,甚至能感覺(jué)到較為明顯的推背感。
當(dāng)轉(zhuǎn)速接近2000轉(zhuǎn)時(shí),渦輪的介入還是比較明顯的,介入后動(dòng)力很充足,尤其是掛到S檔,轉(zhuǎn)速都保持在2500轉(zhuǎn)以上,動(dòng)力響應(yīng)更為直接,變道超車(chē)信心很足。
加速收油時(shí)可以聽(tīng)到比較明顯的渦輪介入工作“茲茲”聲音(這在速銳、G6等車(chē)型上也有),會(huì)給人一種特別的感覺(jué),有種深踩油門(mén)的沖動(dòng)。不過(guò)當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速上升到3000轉(zhuǎn)以上,傳到車(chē)廂中那低沉的聲音并不愉悅,還是不宜對(duì)它過(guò)于粗暴。
6速雙離合變速箱的換擋邏輯偏與燃油經(jīng)濟(jì)性,日常駕駛變速箱的升檔較為積極,總體上動(dòng)力的銜接比較平順,只是在低速跟車(chē)時(shí),低擋位之間的切換稍微有點(diǎn)頓挫,動(dòng)力銜接不夠順暢。
試駕的頂配車(chē)型雖然采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向力度還是偏沉了一點(diǎn),在倒車(chē)入庫(kù)時(shí),女生估計(jì)會(huì)比較吃力,不過(guò)高速行駛就很沉穩(wěn)。方向盤(pán)的圈數(shù)較多,有一點(diǎn)虛位,明顯是偏于家用的調(diào)教,日常開(kāi)起來(lái)比較輕松。
比亞迪G5還是采用了這個(gè)級(jí)別主流的前麥弗遜后扭力梁的懸掛組合,底盤(pán)調(diào)教偏于舒適,對(duì)顛簸路面的減震比較到位,車(chē)廂擁有不錯(cuò)的乘坐舒適性。而在通過(guò)大的坑洼路面時(shí),底盤(pán)給人感覺(jué)還是挺厚實(shí)的,不過(guò)懸掛的回彈似乎不夠干脆,多了一絲晃動(dòng)感。
● 測(cè)試:加速表現(xiàn)令人滿意
0-100km/h加速測(cè)試
采用彈射起步時(shí),1.5TI的動(dòng)力很給力,伴隨著輪胎的輕微打滑迅速?gòu)棾觥km然懸掛調(diào)教偏舒適,全力輸出的動(dòng)力比較生猛,不過(guò)可以看到G5的車(chē)頭上揚(yáng)并不算很夸張。
在起步初段,加速挺猛的,加速度g值最大超過(guò)了0.6g。不過(guò)維持的時(shí)間不算長(zhǎng),加速后段g值趨于平衡,最終測(cè)得百公里加速為8.89秒,在自主品牌同級(jí)車(chē)中名列前茅,甚至不輸部分合資車(chē),表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
偏軟的懸掛調(diào)教,在全力制動(dòng)時(shí)點(diǎn)頭的現(xiàn)象還是比較明顯的。整個(gè)制動(dòng)過(guò)程都維持在-1g以下,ABS工作非常盡職,制動(dòng)力很平穩(wěn),最終測(cè)得百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?9.67米。
噪音測(cè)試
比亞迪G5怠速時(shí)是車(chē)廂是比較安靜,中低速行駛時(shí),胎噪稍微大了點(diǎn),如果換套靜音輪胎情況會(huì)有所改善。而在高速行駛時(shí),傳到車(chē)廂內(nèi)的更多的是風(fēng)噪。
比亞迪G5 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):豐富的配置是比亞迪車(chē)型的一大特點(diǎn),當(dāng)然在G5上也不例外,諸如ESP、胎壓監(jiān)測(cè)、8氣囊(高配)、無(wú)匙進(jìn)入、上坡輔助、電子手剎等,配置趕超合資中級(jí)車(chē)的節(jié)奏,是其一大殺手锏。而相對(duì)于同級(jí)別車(chē)型,遙控駕駛、PM2.5綠凈系統(tǒng)、Carpad車(chē)機(jī)融合多媒體、藍(lán)牙鑰匙、360°全景影像系統(tǒng)都是一大賣(mài)點(diǎn)。另外1.5TI 6DCT的動(dòng)力組合也有不錯(cuò)的駕駛性能,對(duì)動(dòng)力有需求的配置控可以重點(diǎn)考慮。 | |
|
|
測(cè)試車(chē)型與競(jìng)品參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 | 逸動(dòng) 2014款 1.5T AT 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 艾瑞澤7 2014款 1.6 CVT 智云版 | V5菱致 2015款 1.5T CVT 智控版 |
官方價(jià): | 10.29萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | 10.08萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 東南汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-09 | 2014-01 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 170 | 126 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 230 | 160 | 200 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4700×1790×1480 | 4620×1820×1490 | 4652×1825×1483 | 4570×1770×1475 |
軸距(mm): | 2670 | 2660 | 2700 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | - | - | 7.3 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4700 | 4620 | 4652 | 4570 |
寬度(mm): | 1790 | 1820 | 1825 | 1770 |
高度(mm): | 1480 | 1490 | 1483 | 1475 |
軸距(mm): | 2670 | 2660 | 2700 | 2610 |
前輪距(mm): | 1525 | 1550 | 1550 | 1510 |
后輪距(mm): | 1520 | 1569 | 1540 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 127 | - |
車(chē)重(kg): | - | 1365 | 1395 | 1230 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 52 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 450 | 510 | 455 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | - | SQRE4G16 | 4A91 PLUS MIVEC |
排量(mL): | 1497 | - | 1598 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 170 | 126 | 150 |
最大功率(kW): | 113 | 125 | 93 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5500 | 6150 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 230 | 160 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1950-4500 | 3900 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 11 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) | - | 雙VVT | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 127 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
上坡輔助: | ● | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | ● | - |
車(chē)載電視: | ● | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | ○ | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<