代步的樂趣 評(píng)測(cè)東風(fēng)日產(chǎn)啟辰R30
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】五萬(wàn)元在當(dāng)下能干啥?在一線城市夠買個(gè)一兩平米的地方,或者租套房子也夠一年,又或者去一趟說走就走的旅行。不管如何生活還得過,工作還得做,五萬(wàn)元買輛車也許更實(shí)際點(diǎn),日常代步之余也能真正滿足說走就走的旅行。也許你會(huì)嘲笑五萬(wàn)元買個(gè)啥車,但啟辰R30足以回應(yīng)你的嘲笑,代步之余還有著不錯(cuò)的樂趣。
早前,我的同事也對(duì)啟辰R30進(jìn)行了試駕,外觀內(nèi)飾等細(xì)節(jié)之處我也不再過多累贅,感興趣的朋友可點(diǎn)擊下圖查閱。下面依舊是我們的老規(guī)矩,讓我們通過三個(gè)問題進(jìn)一步了解啟辰R30。
●問題一:空間能滿足日常享樂嗎?
作為日常代步小車,先拋開駕駛樂趣和功能配置,空間必然是日常使用最重要的。別看啟辰R30的個(gè)頭小,絕對(duì)是小身材大肚量。乘坐空間上,就算182cm的大個(gè)子也絲毫不壓抑,這得益于它的高車頂和對(duì)車內(nèi)空間的充分利用。
儲(chǔ)物空間上,R30的行李箱不算大,但滿足日常的出行還是綽綽有余,中高配車型的后排座椅支持整體放倒,放倒后可獲得573L的空間,就算搬家放置電視、洗衣機(jī)也不算什么難事。這樣的空間表現(xiàn)顯然能滿足日常的享樂。
●問題二:配置能迎合基本要求嗎?
啟辰R30的售價(jià)區(qū)間為3.99-4.99萬(wàn),對(duì)于這樣的價(jià)格你也許會(huì)說還談神馬配置,事實(shí)也如此,低配的兩款車型價(jià)格僅在4萬(wàn)元左右,配置方面無(wú)ABS、遙控鑰匙、鋁合金輪轂,甚至連車窗都得手搖。當(dāng)然這是理所當(dāng)然的,不過讓人欣喜的是高配版車型貴了1萬(wàn)卻將配置提升到了主流。
此次測(cè)試車輛為4.99萬(wàn)的頂配尊享版,像ABS+EBD、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、鋁合金輪轂和電動(dòng)車窗等主流配置應(yīng)有盡有,絕對(duì)不會(huì)讓你感到一無(wú)所有。這樣的價(jià)格下,就算自己再加裝一套娛樂導(dǎo)航系統(tǒng),性價(jià)比與實(shí)用性都非常高。
●問題三:動(dòng)力能帶來(lái)駕控樂趣嗎?
作為一臺(tái)小型代步車,動(dòng)力注定以省油實(shí)用為主,啟辰R30搭載的代號(hào)HR12DE的1.2L三缸發(fā)動(dòng)機(jī)是首次出現(xiàn)在國(guó)內(nèi),其最大功率為54kW(73PS)/5000rpm,最大扭矩為104Nm/4000rpm,工信部給出的綜合油耗更是低至5.5L/100km,日常代步的經(jīng)濟(jì)性毋庸置疑。
從數(shù)據(jù)上看這套動(dòng)力系統(tǒng)略顯平淡無(wú)力,但實(shí)際體驗(yàn)駕駛下來(lái)卻并非如此,73匹馬力驅(qū)動(dòng)這不到一噸的車身沒有一絲吃力,依據(jù)讓人感到動(dòng)力充沛,駕駛風(fēng)格猛一點(diǎn),R30也能迎合你的激情,完全能展現(xiàn)出小車靈巧活力的一面。
以上三個(gè)問題較簡(jiǎn)明直觀的闡述了啟辰R30最為個(gè)性代步小車的實(shí)用樂趣,對(duì)于這樣的小車,我們不能太苛刻,這般性價(jià)比下,它帶給我們的顯然足夠豐富。而每項(xiàng)的具體表現(xiàn)讓我們?cè)诤笪闹幸灰坏纴?lái)。
● 評(píng)測(cè)啟辰R30相關(guān)視頻:
●外觀內(nèi)飾:小情調(diào)大實(shí)在
啟辰R30的整體車身尺寸不大,車身長(zhǎng)度不到3米8,是一輛地地道道的小型車,不過它2450mm的軸距在同級(jí)別車型中還是有不小的優(yōu)勢(shì),能更好的滿足日常家用代步對(duì)空間的需求。
眾所周知,R30源自日產(chǎn)經(jīng)典小車瑪馳,不過R30一改瑪馳圓潤(rùn)可愛的外觀,整體更加硬朗俊俏,相比瑪馳嬌柔女性化的外觀,啟辰R30更受男性消費(fèi)者的青睞。車身輪廓硬朗之余,線條也更加鋒利,更動(dòng)感也更具活力。
內(nèi)飾方面,整體布局和瑪馳差不多,但如外觀一樣并沒有沿用其圓潤(rùn)可愛的風(fēng)格,而是改走實(shí)用的風(fēng)格,按鍵及旋鈕等功能鍵的布局更簡(jiǎn)潔明了,操作更便捷。配色上采用了黑色中控臺(tái)加米色內(nèi)飾,屬于典型的家居風(fēng)格,材質(zhì)大部分為硬塑料,屬于同級(jí)別主流。
●空間:不可小看
基于成本及空間的考慮,啟辰R30采用了較薄的一體式座椅,支撐性和包裹性都表現(xiàn)平平,非獨(dú)立頭枕在舒適性上也略有折扣,不過座椅填充還是偏柔軟,綜合舒適性依舊不錯(cuò)。
空間方面,啟辰R30絕對(duì)是個(gè)小身材大肚量的家伙,乘坐空間在同級(jí)別中絕對(duì)數(shù)一數(shù)二,身高182cm的體驗(yàn)者不管是前排還是后排都不絲毫不局促。
綜合看來(lái),啟辰R30的空間表現(xiàn)確實(shí)在同級(jí)別中有很大優(yōu)勢(shì),乘坐空間對(duì)于這臺(tái)小車來(lái)說無(wú)可挑剔,儲(chǔ)物空間也屬于同級(jí)別主流,滿足日常代步可謂輕而易舉。
●動(dòng)力與操控:輕快靈活易駕駛
動(dòng)力方面,啟辰R30搭載的代號(hào)HR12DE的1.2L三缸發(fā)動(dòng)機(jī)為首次出現(xiàn)在國(guó)內(nèi),其最大功率為54kW(73PS)/5000rpm,最大扭矩為104Nm/4000rpm,對(duì)于車重不到一噸的啟辰R30來(lái)說,這樣的動(dòng)力已足夠充沛,并且油耗表現(xiàn)也更優(yōu)秀。
與動(dòng)力搭配的是5速手動(dòng)變速箱,對(duì)于不到5萬(wàn)的售價(jià)來(lái)說,這樣的搭配是理所當(dāng)然的,換擋行程適中,檔位清晰且略帶一些機(jī)械質(zhì)感。后期R30也有望搭載自動(dòng)變速箱,讓它更適合都市的日常代步。
從坐進(jìn)車內(nèi)開始,你就能感覺到啟辰R30是一輛好開的小車,車內(nèi)的視野寬廣而清晰,仿佛你能感知每個(gè)車輪經(jīng)過的角落,走街串巷、擁堵跟車以及變線掉頭都讓你信心十足。當(dāng)然這不能全歸功于好視野,短軸距帶來(lái)的較小轉(zhuǎn)彎半徑才是信心的最大源頭。4.5米的轉(zhuǎn)彎半徑使得R30的轉(zhuǎn)向感非常靈活,這是小型車獨(dú)具魅力的個(gè)性。
點(diǎn)火起步,離合器給人的感覺不算清晰,但很友好,結(jié)合點(diǎn)稍高但結(jié)合范圍夠廣。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)為了起步的動(dòng)力更充足,怠速也相對(duì)較高一點(diǎn),使之更容易駕駛,R30起步的輕松和不容易熄火就足以證明,它可謂一款親和力十足的小車。
面對(duì)日益擁堵的道路,手動(dòng)檔車型讓人手忙腳亂的感覺沒有太大優(yōu)勢(shì),雖然R30的5速手動(dòng)變速箱檔位清晰換擋流暢,但低轉(zhuǎn)速下動(dòng)力表現(xiàn)略微平淡,想保持更佳的動(dòng)力表現(xiàn),還是需要更積極的換擋來(lái)維持較高的轉(zhuǎn)速。
啟辰R30的低扭表現(xiàn)對(duì)它來(lái)說非常充裕,日常駕駛在2000rpm換擋也并不會(huì)太乏力,不過為了動(dòng)力更好的銜接,還是建議將換擋轉(zhuǎn)速提升到2500rpm。日常平穩(wěn)行駛不必多說,但要充分挑逗R30的活力,就得將行駛轉(zhuǎn)速維持在2000rpm,換擋再適當(dāng)延后下,這樣的動(dòng)力響應(yīng)最積極,甚至也能開出一些狂躁。
轉(zhuǎn)向方面,本次測(cè)試的尊享版采用了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向輕盈靈活,指向性也非常明確。較短的的軸距與車身帶來(lái)了僅為4.5米的轉(zhuǎn)彎半徑,使得R30穿街走巷非常自在,停車掉頭更是輕松自如,在繁雜的城市中開它絕對(duì)更愜意。
懸掛方面,啟辰R30采用了同級(jí)別主流的前麥弗遜后扭力梁,整體調(diào)校偏軟,對(duì)路面的細(xì)微起伏有不錯(cuò)的過濾,底盤的感覺也很整體,給人的感覺足夠緊致。
其實(shí)在沒開R30之前,我并未對(duì)這臺(tái)不足5萬(wàn)的小車抱任何興趣,我以為它會(huì)是讓人感覺平庸乏味的車。但是,就像上面寫到的,R30各方面的表現(xiàn)都非常不錯(cuò),完全超出我的預(yù)期,如果年終獎(jiǎng)提前發(fā)我,我想我也會(huì)考慮來(lái)一輛。
●0-100km/h加速測(cè)試:15.34秒
對(duì)于R30這樣的輕量級(jí)小型車,加速的前段還是顯得頗有力道,1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)在4000rpm時(shí)爆發(fā)最大扭矩,起步g值也達(dá)到了0.5g。達(dá)到發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率轉(zhuǎn)速5000rpm后切入2檔,加速感依舊不錯(cuò),不過進(jìn)入3檔之后這軟弱了不少,整個(gè)加速過程平穩(wěn),車身姿態(tài)也控制不錯(cuò)。
●100-0km/h制動(dòng)測(cè)試:41.83米
全力制動(dòng)測(cè)試的表現(xiàn)相比加速要均衡許多,整個(gè)過程非常平穩(wěn),制動(dòng)力的介入積極而柔和,ABS也沒有帶來(lái)“彈腳”的突兀,最終測(cè)得的成績(jī)?yōu)?1.83米,在同級(jí)別中足夠優(yōu)秀。
●噪音測(cè)試
啟辰R30的怠速及低速下的噪音控制均不錯(cuò),達(dá)到同級(jí)別主流水平。不過稍有不足的是高速下的風(fēng)噪和胎噪,高速下噪音還是較明顯。不過從日常使用來(lái)看,R30的噪音控制也完全符合小型車的較高水平。
●總結(jié)
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
價(jià)格實(shí)惠 | 配置較低 |
油耗低 | 噪音較大 |
動(dòng)力足夠 |
也許啟辰R30沒有過分耀眼的亮點(diǎn),也沒有頗具深度的內(nèi)涵,但畢竟它的身價(jià)不到5萬(wàn)元,反觀它不錯(cuò)的綜合表現(xiàn),也一樣會(huì)發(fā)現(xiàn)它沒有特別的缺點(diǎn)。對(duì)于這樣一部親民低價(jià)的代步車來(lái)說,這樣的做法最好,均衡的實(shí)力才能更好的滿足代步的樂趣。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 啟辰R30 2014款 1.2 MT 尊享版 | 奔奔 2014款 1.4 IMT 豪華型 | 悅悅 2014款 J2 1.0L 豪華型 | 比亞迪F0 2014款 基本型 |
官方價(jià): | 4.99萬(wàn) | 5.29萬(wàn) | 4.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 | 長(zhǎng)安轎車 | 江淮汽車 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 小型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
上市時(shí)間: | 2014-07 | 2014-03 | 2014-07 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L L3 | 1.4L L4 | 1.0L L3 | -L -- |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 73 | 101 | 68 | - |
最大扭矩(N·m): | 104 | 135 | 88 | - |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | - |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3775×1665×1530 | 3730×1650×1530 | 3535×1640×1475 | - |
軸距(mm): | 2450 | 2410 | 2390 | - |
最高車速(km/h): | 155 | 175 | 150 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 14.6 | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.3 | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3775 | 3730 | 3535 | - |
寬度(mm): | 1665 | 1650 | 1640 | - |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1475 | - |
軸距(mm): | 2450 | 2410 | 2390 | - |
前輪距(mm): | 1460 | 1420 | 1413 | - |
后輪距(mm): | 1465 | 1430 | 1402 | - |
最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 125 | 150 | - |
車重(kg): | 915 | 1020 | 915 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | - |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | - |
油箱容積(L): | 37 | 38 | 35 | - |
行李廂容積(L): | 220 | - | 125-400 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HR12DE | - | HFC3GB4.C | - |
排量(mL): | 1198 | 1370 | 999 | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 73 | 101 | 68 | - |
最大功率(kW): | 54 | 74 | 50 | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6000 | 6000 | - |
最大扭矩(N·m): | 104 | 135 | 88 | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000-4500 | 4000 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 3 | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | - |
壓縮比: | 9.8 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | VVT | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | - |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)Ⅳ+OBD | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | - |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | - |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | - |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | - |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | - |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | - |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | - |
前輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 165/65 R14 | - |
后輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 165/65 R14 | - |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 160 (空載) | 125 | 150 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 4.5 | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | ● | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | - |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | - |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● | ● | - |
后雨刷: | ● | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - |
單碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<