試駕斯柯達(dá)昊銳旅行版 原汁原味的歐洲車(chē)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】歐洲是汽車(chē)的發(fā)源地,同時(shí)也是汽車(chē)文化最深厚的地區(qū)之一。在歐洲,旅行車(chē)是歐洲人最喜歡的車(chē)型,尤其是西歐,市場(chǎng)占有率甚至超過(guò)了50%。其實(shí)在國(guó)內(nèi)也有許多大愛(ài)旅行車(chē)的朋友,尤其是媒體圈,“瓦罐”迷比比皆是,奈何引進(jìn)國(guó)內(nèi)的旅行車(chē)少之又少,成功的更是鳳毛麟角。最近斯柯達(dá)引進(jìn)了一款在國(guó)外非常流行的旅行車(chē),昊銳旅行版,有興趣一起來(lái)看看嗎?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
國(guó)產(chǎn)版的三廂昊銳大家都很熟悉了,上市已經(jīng)有好些年頭了,但收到試駕邀請(qǐng)函的那一刻,還是有點(diǎn)期待的。對(duì)于我來(lái)說(shuō),這算是最對(duì)味的歐洲車(chē)了,沒(méi)有中國(guó)特色的加長(zhǎng)版調(diào)整,動(dòng)力總成也沒(méi)有被簡(jiǎn)配,可以說(shuō)是原汁原味地引進(jìn)過(guò)來(lái)。
外觀:車(chē)身尺寸沒(méi)變 但味道全變了
內(nèi)飾:樣式不變 但配置很豐富
雖然內(nèi)飾的樣子缺乏新意,但是配置方面還是非常齊全的,自動(dòng)泊車(chē),車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)等高級(jí)功能都配備了。但是相對(duì)來(lái)說(shuō),上海車(chē)展前發(fā)布的2014款昊銳旅行版顯示更具新意,對(duì)于年輕的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也更有吸引力。
乘坐空間:與國(guó)產(chǎn)昊銳無(wú)差別 表現(xiàn)讓人滿(mǎn)意
行李箱:空間可觀 設(shè)備齊全
動(dòng)力總成:2.0TSI發(fā)動(dòng)機(jī)搭配6速DSG變速器
駕駛感受:原汁原味的歐洲車(chē) 讓人愛(ài)不釋手
其實(shí)昊銳旅行版的試駕感受沒(méi)什么好寫(xiě)的,基本上跟國(guó)產(chǎn)版差不多,但試了就盡管聊聊吧。進(jìn)口的昊銳旅行版搭載的是2.0TSI發(fā)動(dòng),匹配6速濕式DSG變速器,這樣的組合即使比最高配的國(guó)產(chǎn)昊銳還要再牛逼一些,因?yàn)楹笳哂玫檬瞧胀ǖ?AT變速器。對(duì)于前驅(qū)的昊銳來(lái)說(shuō),這樣的動(dòng)力總成足以在任何情況下讓前輪輕松打滑,動(dòng)力盈余太豐盛了。
另外,我們還觀察到,以80km/h的速度巡航時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速接近2000轉(zhuǎn),擋位為6擋。這樣的齒比設(shè)定并不完全是為了省油,因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">排量更低的Yeti這個(gè)時(shí)候也就大概1500轉(zhuǎn)左右,大家都是6速DSG變速器。所以,昊銳旅行版的第6個(gè)擋并非超速擋,即使在6擋的時(shí)候車(chē)輛依然有著一定的加速能力。當(dāng)然,如果你踩油門(mén)的速度再快一點(diǎn)的話(huà),車(chē)輛更是會(huì)果斷地連降兩擋,推背感立刻涌現(xiàn),讓你愛(ài)不釋手。雖然昊銳的官方百公里加速時(shí)間為7.9秒,但后段再加速能力依然可觀。
相比不錯(cuò)的的動(dòng)力表現(xiàn),我覺(jué)得底盤(pán)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的配合更能證明其歐洲血統(tǒng)有多么純正。首先是2761mm的軸距并沒(méi)有長(zhǎng)得過(guò)分,讓車(chē)身保持著良好的靈活性;再者韌性十足的懸掛讓看似笨重的大屁股沒(méi)有成為負(fù)擔(dān);三者轉(zhuǎn)向時(shí)方向盤(pán)的回饋很豐富,握著方向盤(pán)的你會(huì)覺(jué)得自己在跟車(chē)輛直接對(duì)話(huà)。車(chē)輛的行駛性能很好,加之它會(huì)讓你了解它,駕駛著它你會(huì)不知不覺(jué)地把它看成是你的好基友,值得信賴(lài)。即使你拿輛跑車(chē)來(lái)跟我換,它依然會(huì)是我的選擇。
總結(jié):
其實(shí)真要說(shuō)旅行版和普通的三廂版昊銳有什么不同,我也大概只能說(shuō)是行李箱大了點(diǎn),除此之外沒(méi)有什么本質(zhì)上的差異。但是,如果普通版的昊銳可以評(píng)85分,那么旅行版就是98分,沒(méi)什么理由,因?yàn)槲蚁矚g旅行車(chē)(應(yīng)該很多人都喜歡吧),哪怕我一年到頭都沒(méi)3次機(jī)會(huì)開(kāi)著它去旅行。選擇旅行版大概就是一個(gè)愿望,一種對(duì)于想要的生活的期待。選擇旅行版同時(shí)也是一種責(zé)任感的表現(xiàn),不像跑車(chē)那樣只管個(gè)人享受。
優(yōu)點(diǎn):
1、行李箱空間相當(dāng)可觀,而且設(shè)計(jì)非常人性化;
2、正宗歐洲車(chē)的駕駛感受讓人非常enjoy;
3、動(dòng)力表現(xiàn)很不錯(cuò)
不足:
1、價(jià)格相比國(guó)產(chǎn)版還是高了點(diǎn),能?chē)?guó)產(chǎn)就好了
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 昊銳(進(jìn)口) 2013款 2.0TSI L&K限量版 |
官方價(jià): | 33.48萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 斯柯達(dá)(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2013-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4838×1817×1510 |
軸距(mm): | 2761 |
最高車(chē)速(km/h): | 234 |
官方0-100加速(s): | 7.9 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 旅行車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4838 |
寬度(mm): | 1817 |
高度(mm): | 1510 |
軸距(mm): | 2761 |
前輪距(mm): | 1545 |
后輪距(mm): | 1517 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1755 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | 603-1865 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 |
最大功率(kW): | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 82.5 |
沖程: | 92.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<