再實(shí)惠些會(huì)更好 測(cè)試騰勢(shì)400榮耀版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】現(xiàn)在提到純電動(dòng)汽車(chē)可能早沒(méi)有以前聽(tīng)著那么新鮮了,種類也越來(lái)越多,但在選擇上遠(yuǎn)沒(méi)有到蘿卜青菜各選所愛(ài)的地步,能叫上名的都有讓人記憶深刻的地方,就好比我們今天拿到的這臺(tái)“騰勢(shì)”純電動(dòng)車(chē),它是BYD與戴姆勒合作的產(chǎn)物,也是比較早進(jìn)入市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)型,在技術(shù)方面確實(shí)有著更多的優(yōu)勢(shì)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
從騰勢(shì)300再到這次推出的騰勢(shì)400,其在續(xù)航能力、配置以及動(dòng)力表現(xiàn)都得到提升,但36.98-43.28萬(wàn)的售價(jià)確實(shí)不便宜。
當(dāng)然,貴有貴的道理如動(dòng)力、駕駛質(zhì)感、舒適性方面都有不俗的表現(xiàn),在這個(gè)到哪里都要看顏值的世界,這個(gè)造型確實(shí)有點(diǎn)過(guò)于低調(diào)了。
配置的增加確實(shí)是比較喜人的一點(diǎn),這款騰勢(shì)榮耀版也是新加入的頂配車(chē)型,全景天窗、感應(yīng)式后備廂開(kāi)啟、車(chē)內(nèi)氛圍燈、座椅/后視鏡記憶等功能也都一股腦放進(jìn)了這款全新配置車(chē)型中,但是內(nèi)飾的設(shè)計(jì)和外觀一樣沒(méi)有任何的變化,也沒(méi)有特別的如“400”之類的區(qū)分標(biāo)識(shí)。
400公里的續(xù)航里程相比之前確實(shí)有不小的提升,原47.5kWh的容量提升到了現(xiàn)在的62kWh,官方給出的最大續(xù)航里程達(dá)到了400公里,而工信部為354公里,那么實(shí)際表現(xiàn)如何呢?
提到試駕車(chē)之前并非滿電狀態(tài)在90%的電量下儀表盤(pán)內(nèi)顯示的續(xù)航里程為229公里,在寒冷的天氣下續(xù)航里程有差異是正常現(xiàn)象,但當(dāng)我們將電量消耗到70%之后,續(xù)航里程顯示為196公里, 電量30%時(shí)續(xù)航里程為67公里,而我們行駛的路段一半高速一半城市路況,按照這樣的狀態(tài)來(lái)講這臺(tái)騰勢(shì)在寒冷天氣下的續(xù)航里程差不多在300公里左右。
騰勢(shì)400時(shí)尚版和尊貴版在動(dòng)力參數(shù)上沒(méi)有變化電機(jī)的總功率為86千瓦,總扭矩為290牛米,主要變化時(shí)提高了續(xù)航里程。而騰勢(shì)400榮耀版不僅提高了續(xù)航里程,同時(shí)參數(shù)也得到了提高,總功率達(dá)到了135千瓦,總扭矩達(dá)到了300牛米,其動(dòng)力表現(xiàn)相信會(huì)更好。
我們都知道純電動(dòng)車(chē)型的起步加速表現(xiàn)是很不錯(cuò)的,動(dòng)力的傳遞直接,但是中后段乏力的問(wèn)題卻是普遍存在的,而在超過(guò)2噸的車(chē)重面前似乎更是有點(diǎn)雪上加霜的意思,但在騰勢(shì)榮耀版上這些弱勢(shì)的表現(xiàn)被縮小了,動(dòng)力的提升在時(shí)速達(dá)到100km/h以后依舊后勁充足,它的極限被拉高了,而相應(yīng)的高速駕駛的舒適性也更進(jìn)一步。
從駕駛者的方面考慮,更有勁了也會(huì)減輕對(duì)油門(mén)的壓榨,這樣一來(lái)同樣是在高速中誰(shuí)的動(dòng)力更強(qiáng)它的續(xù)航里程也會(huì)更優(yōu)秀一些,但不可否認(rèn)的是高速要比城市駕駛消耗的電量更多。
對(duì)于駕駛者來(lái)說(shuō),帶有節(jié)能模式的純電動(dòng)車(chē)很少愿意一直處于打開(kāi)狀態(tài),因?yàn)槟芰厥諘r(shí)動(dòng)力瞬間停滯讓人心情也變得不那么順暢,但騰勢(shì)開(kāi)啟后卻并沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)于明顯的因?yàn)閯?dòng)力回收而產(chǎn)生的頓挫,它會(huì)在很輕微的狀態(tài)下進(jìn)行,盡量不會(huì)影響你駕駛的平順和舒適性,這一點(diǎn)值得夸獎(jiǎng)。
騰勢(shì)底盤(pán)懸掛的調(diào)校確實(shí)要比市面上大多數(shù)的純電動(dòng)車(chē)質(zhì)感更好,它具有更高的穩(wěn)定性,敦實(shí)厚重的調(diào)校風(fēng)格受到了戴姆勒的指點(diǎn),當(dāng)然,我所指的還有對(duì)路面細(xì)膩的處理,而非電池重量造成的結(jié)果,在處理路面振動(dòng)時(shí)也很徹底,舒適性是它的強(qiáng)項(xiàng)。
2噸的車(chē)身重量肯定會(huì)對(duì)車(chē)輛的操控有所影響,過(guò)彎時(shí)就能感覺(jué)到重量的影響,但它的轉(zhuǎn)向并不沉重,而且很精準(zhǔn)。
日常駕駛中起步你會(huì)感覺(jué)它的提速很快,但是在測(cè)試過(guò)程中全力加速20-60km/h才是推背感最強(qiáng)的時(shí)候,時(shí)速達(dá)到80km/h加速狀態(tài)就有所衰減了,但是從測(cè)試的成績(jī)來(lái)看它的表現(xiàn)已經(jīng)十分出色,百公里加速時(shí)間達(dá)到了9.09秒,這個(gè)成績(jī)比官方給出的10.5秒要快不少。
全力制動(dòng)時(shí)可以看到車(chē)身的姿態(tài)變化比較明顯,但它的制動(dòng)力也很平均,最終我們獲得了39.85米的制動(dòng)成績(jī),也算是一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。
結(jié)語(yǔ):
騰勢(shì)的駕駛品質(zhì)確實(shí)不錯(cuò),很多地方都可圈可點(diǎn),但是價(jià)格方面沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì),其實(shí)購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者多數(shù)集中了限購(gòu)城市,價(jià)格更為合理也是越來(lái)越多人選購(gòu)純電動(dòng)車(chē)的理由。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
官方價(jià): | 43.28萬(wàn) |
廠商: | 騰勢(shì)汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身類型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4642×1850×1642 |
軸距(mm): | 2880 |
最高車(chē)速(km/h): | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4642 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1642 |
軸距(mm): | 2880 |
前輪距(mm): | 1625 |
后輪距(mm): | 1620 |
最小離地間隙(mm): | 120 |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 470 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | n/a |
電機(jī)類型: | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 184 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 135.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 300.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 352 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 62 |
電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 8年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/90 R17 |
接近角(°): | 15 |
離去角(°): | 23.5 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<