400km踏實(shí)多了 試駕北汽新能源車EU400
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】大多數(shù)的電動(dòng)車都只能應(yīng)對(duì)短途駕駛,續(xù)航里程是受到限制的原因,200公里左右似乎也是目前純電動(dòng)車最為普遍的續(xù)航表現(xiàn),那么多少續(xù)航是消費(fèi)者比較接受的呢,我覺(jué)得非營(yíng)運(yùn)車輛跑上一天不需要充電400km是大家心里都比較踏實(shí)的范圍,因此,對(duì)于北汽新能源推出的EU400就讓我們有了很大的興趣。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
北汽有EU260現(xiàn)在又推出了EU400,從命名上就可以知曉他的續(xù)航能力已經(jīng)有了很大的提升,而從廠家給出的數(shù)據(jù)來(lái)看,60km/h勻速車輛可行駛的最大里程為460km,那么綜合工況下的實(shí)際表現(xiàn)如何呢,這是我們本次EU400試駕體驗(yàn)的重點(diǎn)。
從外觀上來(lái)看兩款車型的設(shè)計(jì)幾乎相同,原型車都是來(lái)自紳寶的D50,而EU400相比EU200也只是在前格柵位置有所區(qū)別,采用了封閉式的格柵,而快充的接口就在車頭標(biāo)識(shí)內(nèi)。內(nèi)飾的設(shè)計(jì)也幾乎相同,只是在中控臺(tái)中間的數(shù)字顯示區(qū)域換裝了一個(gè)更能烘托新能源車型的飾板,其他配置基本相同,中間9寸液晶顯示屏帶有的功能也比較齊備,只是觸屏的菜單控制小了一點(diǎn),不是很方便。
最大續(xù)航里程460km只是理論范疇,在綜合工況下的表現(xiàn)才是實(shí)際表現(xiàn)。值得肯定的是,EU400確實(shí)做到了讓人贊嘆的成績(jī),我們從市區(qū)開往郊區(qū),全程開啟空調(diào)與音響系統(tǒng),并且手機(jī)保持車充狀態(tài),在往返300km的路程中,還包括一個(gè)小時(shí)的怠速停車,同樣也為空調(diào)開啟狀態(tài),并不刻意限速,最終我們返航后的剩余續(xù)航為88km。
當(dāng)然,這個(gè)續(xù)航里程數(shù)并不是絕對(duì)的,我記得在滿電的狀態(tài)下它顯示的續(xù)航也只有360km,這是根據(jù)車輛使用情況與駕駛習(xí)慣等多種因素決定的,所以實(shí)際表現(xiàn)里程已經(jīng)超過(guò)360km了。
在市區(qū)充電設(shè)備較多還是比較容易找到的,但是如果是郊區(qū)不熟悉的地方充電依舊是個(gè)難題,而北汽新能源新上線的“充電吧”APP就可以比較容易的解決充電網(wǎng)點(diǎn)的問(wèn)題,它可以就近或全地域搜索北汽建設(shè)的全國(guó)1萬(wàn)多個(gè)自用充電樁解決燃眉之急。此外,在充電效率上,EU400的快充從30%電量充到80%只需要48分鐘,充電5分鐘大約可以滿足25km的能量消耗,而慢充交流電接口需要在9個(gè)小時(shí)充滿。
EU400與EU260使用的電動(dòng)機(jī)完全相同,它來(lái)自精進(jìn)最大功率為100千瓦,最大扭矩達(dá)到了260牛米,電池容量為54.4kWh。與之匹配的依舊是固定齒比變速箱,帶有S擋位,同時(shí)帶有B+/B-三級(jí)能量回收系統(tǒng)。
電動(dòng)車的動(dòng)力響應(yīng)很直接,但EU400的D擋位與S擋位相比會(huì)感覺(jué)更慢一些,需要比以往我們?cè)囻{的純電動(dòng)車型更深一下油門才會(huì)達(dá)到預(yù)期的提速水平,當(dāng)然這只是相對(duì)電動(dòng)車而言,提速還是要比汽油車快很多。S擋位下就能回歸到正常的水平,油門的靈敏度有所變化,提速表現(xiàn)要更順暢,而相應(yīng)的駕駛更激進(jìn)續(xù)航也會(huì)更少,通過(guò)儀表盤就會(huì)有所顯示。
EU400在D擋位模式下限速為109km/h,如果是限速120km/h的高速路段一定要切換S擋位,它的最高限速設(shè)定在130km/h,雖然不是很高,但作為電動(dòng)車日常使用足夠了。值得注意的是,EU400在100km/h的速度內(nèi)動(dòng)力的表現(xiàn)不會(huì)有明顯的衰退,從80km/h-100km/h盡管已經(jīng)接近了限速,提速效果依舊不慢,所以低高時(shí)速區(qū)域內(nèi)減弱了速度越快越?jīng)]勁的情況。
后多連桿懸掛還是比較厚道的,在調(diào)校上比較硬朗,但經(jīng)過(guò)減速帶表現(xiàn)并不干脆,而且后排會(huì)比較顛。不過(guò),車身的支撐性非常好,轉(zhuǎn)彎都不會(huì)有太明顯的側(cè)傾,在運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)上還是延續(xù)了原型車紳寶D50的優(yōu)勢(shì)。
EU400的電池就位于底盤下方,轉(zhuǎn)向雖然手感偏沉,但相比“加重”后的車身還是失去了應(yīng)有的靈活性。另外,方向盤帶有虛量的設(shè)定本來(lái)是為了增加容錯(cuò)率的,可車速越快越覺(jué)得模糊,操控表現(xiàn)并不出色。
結(jié)語(yǔ):
就目前市場(chǎng)上的純電動(dòng)車能夠達(dá)到續(xù)航400km的還是少數(shù),這也是EU400最大的優(yōu)勢(shì),從日常代步到滿足中短途郊游的需求會(huì)很大程度上影響意向消費(fèi)者購(gòu)買,而在可靠性上北汽對(duì)電池進(jìn)行了60萬(wàn)公里測(cè)試,依舊可以保持蓄電量在80%以上,還有加強(qiáng)后的售后與每天免費(fèi)救援、充電APP等等,都在很大程度上減少了消費(fèi)者日后使用的顧慮,考慮還是很全面的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
官方價(jià): | 22.49萬(wàn) |
廠商: | 北汽新能源 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4602×1794×1515 |
軸距(mm): | 2650 |
最高車速(km/h): | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | 9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4602 |
寬度(mm): | 1794 |
高度(mm): | 1515 |
軸距(mm): | 2650 |
前輪距(mm): | 1522 |
后輪距(mm): | 1528 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1583 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 100 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 260 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 100.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 260.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 360 |
電池容量(kWh): | 54.4 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | 慢充9-10小時(shí) |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<