10月車(chē)市強(qiáng)勁復(fù)蘇 政策刺激+周期性回暖
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行業(yè)頻道】乘聯(lián)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,10月國(guó)內(nèi)車(chē)市銷(xiāo)量漲勢(shì)喜人,這不僅是因?yàn)橹芷谛缘南M(fèi)復(fù)蘇,同樣也得益于國(guó)產(chǎn)政策的激勵(lì)——9月29日發(fā)布了購(gòu)置稅減半政策。
在零售銷(xiāo)量方面(非廠商批發(fā)量),狹義乘用車(chē)(轎車(chē)、SUV和MPV)10月份同比增長(zhǎng)13.1%至179.94萬(wàn)輛,1-10月累計(jì)銷(xiāo)量同比攀升8.7%至1540.14萬(wàn)輛。
各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不一,SUV零售銷(xiāo)量同比暴漲69.3%,批發(fā)銷(xiāo)量也驟增62.2%。轎車(chē)銷(xiāo)量雖然有所下跌,但排量1.6升以下的細(xì)分市場(chǎng)在刺激政策作用下同比增長(zhǎng)5%,占比從去年的74%上升到78%。
10月份狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量冠軍依然是上汽通用(160,635輛),亞軍為上海大眾(153,240輛),一汽-大眾緊隨其后(151,349輛),其余7位坐席請(qǐng)看下表:
2015年10月車(chē)企狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量前十(單位:輛) | |||
排名 | 車(chē)企 | 10月批發(fā)銷(xiāo)量 | 1-10月銷(xiāo)量 |
1 | 上汽通用 | 160,635 | 1,330,921 |
2 | 上海大眾 | 153,240 | 1,463,000 |
3 | 一汽-大眾 | 151,349 | 1,333,490 |
4 | 上汽通用五菱 | 122,671 | 890,801 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 100,069 | 824,712 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 99,828 | 750,150 |
7 | 長(zhǎng)安福特 | 81,322 | 681,716 |
8 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 79,830 | 787,525 |
9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 71,770 | 586,708 |
10 | 神龍汽車(chē) | 65,138 | 559,639 |
11 | 一汽豐田 | 59,375 | 473,369 |
12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 56,506 | 459,224 |
13 | 吉利汽車(chē) | 53,858 | 417,432 |
14 | 廣汽本田 | 47,423 | 427,164 |
15 | 比亞迪汽車(chē) | 42,023 | 355,783 |
16 | 奇瑞汽車(chē) | 41,159 | 350,543 |
17 | 東風(fēng)本田 | 39,101 | 309,136 |
18 | 廣汽豐田 | 38,012 | 329,549 |
19 | 江淮汽車(chē) | 32,539 | 269,364 |
20 | 北京汽車(chē) | 32,432 | 204,902 |
21 | 廣汽傳祺 | 24,523 | 137,532 |
22 | 華晨寶馬 | 22,894 | 234,514 |
23 | 眾泰汽車(chē) | 22,687 | 162,375 |
24 | 北汽銀翔 | 22,633 | 157,753 |
25 | 北京奔馳 | 21,054 | 196,337 |
26 | 一汽轎車(chē) | 20,647 | 183,564 |
27 | 東風(fēng)柳州 | 19,660 | 196,308 |
28 | 上海汽車(chē) | 16,281 | 126,075 |
29 | 華晨汽車(chē) | 15,709 | 125,461 |
30 | 東風(fēng)小康 | 15,341 | 113,620 |
31 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 13,342 | 122,249 |
32 | 昌河汽車(chē) | 12,565 | 71,155 |
33 | 海馬轎車(chē) | 10,685 | 79,579 |
34 | 長(zhǎng)安鈴木 | 10,510 | 98,370 |
35 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 9,521 | 82,139 |
36 | 力帆汽車(chē) | 8,875 | 114,851 |
37 | 東南汽車(chē) | 7,771 | 51,452 |
38 | 江鈴汽車(chē) | 7,428 | 46,226 |
39 | 東風(fēng)裕隆 | 6,401 | 48,429 |
40 | 華泰汽車(chē) | 6,068 | 55,519 |
在前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量上,上海大眾依舊是累計(jì)銷(xiāo)量第一位。自主品牌狹義乘用車(chē)份額持續(xù)復(fù)蘇,較去年同期增大3.3個(gè)百分點(diǎn)而達(dá)到39%。(文/太平洋汽車(chē)網(wǎng) 趙婷婷)
相關(guān)文章:
安格將卸任寶馬大中華區(qū)總裁 康思遠(yuǎn)接任
//www.1000gaozi.com/news/731/7316085.html
洗一臺(tái)車(chē)虧189元 某互聯(lián)網(wǎng)洗車(chē)公司倒閉
//www.1000gaozi.com/news/731/7313577.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<