11款主流小型車小重疊面碰撞 半數不及格
2014-01-23 14:06:39
作者:趙婷婷
【太平洋汽車網 行業頻道】2014年新年伊始,美國公路安全保險協會(IIHS)便對11款主流小型車進行了小重疊面碰撞測試,這些車型有我們熟知的飛度、嘉年華、馬自達2等等。遺憾的是,這些親民的小型車在該項碰撞測試中紛紛敗陣,半數不及格。
2014年11款主流小型車IIHS小重疊碰撞測試成績 | |
車型 | 碰撞成績 |
雪佛蘭Spark | Acceptable(良好) |
馬自達2 | Marginal(達標) |
起亞Rio | Marginal(達標) |
豐田Yaris | Marginal(達標) |
(2013年8月后生產的)福特2014款Fiesta | Marginal(達標) |
三菱2014款Mirage | Poor(不及格) |
日產Versa | Poor(不及格) |
豐田Prius C | Poor(不及格) |
現代Accent | Poor(不及格) |
菲亞特500 | Poor(不及格) |
本田Fit | Poor(不及格) |
何謂“小重疊面碰撞測試”?
小重疊面碰撞測試始于2012年8月,由第三方機構美國公路安全保險協會(IIHS)開設,比各國官方汽車安全性監測機構的碰撞難度更大,各項安全性指標更加完善。
這項被稱為“小重疊面碰撞測試”的測試是指車輛在撞向一個固定的物體時,以40英里/小時(64km/h)的速度,并且該固定物體的重疊面積只相當于車身寬度的25%(現有的正面碰撞測試的最小重疊面積為車寬的40%)時的碰撞測試。由于碰撞面積大大減小,因此對車輛的安全性能要求也更高。而碰撞的成績則被分為四個等級,分別是“good(優秀)、Acceptable(良好)、Marginal(達標)、Poor(不及格)”四等。
● 雪佛蘭Spark總評分:Acceptable(良好)
雪佛蘭Spark各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | ||
總評分:良好 |
●馬自達2總評分:Marginal(達標)
馬自達2各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 不及格 | ||
總評分:達標 |
●起亞Rio總評分:Marginal(達標)
起亞Rio各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 達標 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 不及格 | ||
總評分:達標 |
●豐田Yaris總評分:Marginal(達標)
豐田Yaris各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 達標 | ||
總評分:達標 |
●福特Fiesta總評分:Marginal(達標)
福特2014款Fiesta各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
良好 | 優秀 | 優秀 | 良好 | ||
總評分:達標 |
三菱2014款Mirage各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
達標 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 不及格 | ||
總評分:不及格 |
●日產Versa總評分:Poor(不及格)
日產Versa各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
不及格 | 達標 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 不及格 | ||
總評分:不及格 |
●豐田Prius C總評分:Poor(不及格)
豐田Prius C各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 優秀 | 不及格 | ||
總評分:不及格 |
●現代Accent總評分:Poor(不及格)
現代Accent各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 達標 | 達標 | ||
總評分:不及格 |
●菲亞特500總評分:Poor不及格
菲亞特500各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 達標 | 不及格 | ||
總評分:不及格 |
●本田Fit總評分:Poor(不及格)
本田Fit各項測試成績 | |||||
生存空間評分 | 假人約束評分 | 假人傷害評分 | |||
不及格 | 達標 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優秀 | 優秀 | 不及格 | 不及格 | ||
總評分:不及格 |
>>點擊查看今日優惠<<
熱門文章
-
1帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達 VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或將于8月8日正式上市
- 3美系豪強對決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續航兼顧 長安歐尚A600EV實拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車型申報圖 起售價或低于20萬
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬元
- 2豐田新一代卡羅拉或將于8月8日正式上市