車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
2021款 2.0L 標準型 高頂對開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
2021款 2.0L 標準型 高頂對開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
2021款 2.0L 標準型 高頂對開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
2021款 2.0L 標準型 高頂對開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳裕祥達長安輕型車
龍崗/售本市
電話咨詢