車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 凱威寬體 3.8米排半欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米單排欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米單排廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 凱威寬體 3.8米排半欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米單排欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米單排廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 凱威寬體 3.8米排半欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米單排欄板輕卡 國VI | 11.73萬 | - | 11.73萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半廂式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 3.8米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 | |
2022款 凱威寬體 4.2米排半倉欄式輕卡 國VI | 12.33萬 | - | 12.33萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波友邦江鈴
慈溪市/售本市
電話咨詢
[4S] 寧波江鈴汽車
鄞州/售本市
電話咨詢