車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 國潮版 1.5T 自動都市版 | 9.89萬 | ↓1.5萬 | 8.39萬 | |
2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版 | 10.89萬 | ↓1.5萬 | 9.39萬 | |
2025款 1.5T國潮都市版 | 9.89萬 | - | 9.89萬 | |
2025款 1.5T 國潮冠軍版 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
2024款 1.5T 兩驅Pro版 | 11.79萬 | - | 11.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 國潮版 1.5T 自動都市版 | 9.89萬 | ↓1.5萬 | 8.39萬 | |
2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版 | 10.89萬 | ↓1.5萬 | 9.39萬 | |
2025款 1.5T國潮都市版 | 9.89萬 | - | 9.89萬 | |
2025款 1.5T 國潮冠軍版 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
2024款 1.5T 兩驅Pro版 | 11.79萬 | - | 11.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧夏銀川寧北長城汽車
賀蘭縣/售本市
電話咨詢