車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓8.5萬 | 25.18萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓8.5萬 | 25.18萬 | |
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓4萬 | 25.38萬 | |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | ↓4萬 | 25.38萬 | |
2024款 2.0T 精英版 9座 | 34.58萬 | ↓8.5萬 | 26.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 7座 | 29.38萬 | ↓8.5萬 | 20.88萬 | |
2023款 2.0T 精英版 8座 | 29.38萬 | ↓8.5萬 | 20.88萬 | |
2023款 2.0T 精英版 9座 | 30.28萬 | ↓8.5萬 | 21.78萬 | |
2024款 2.0T 精英版 7座 | 33.68萬 | ↓9.23萬 | 24.45萬 | |
2024款 2.0T 精英版 8座 | 33.68萬 | ↓9.23萬 | 24.45萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海東華之星奔馳
浦東新區/售本市
電話咨詢