車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.2萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.4萬(wàn) | 27.68萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.4萬(wàn) | 27.68萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.6萬(wàn) | 29.78萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.6萬(wàn) | 32.28萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.68萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.68萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.68萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.78萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.28萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.6萬(wàn)獲取底價(jià)