車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓6.24萬 | 16.04萬 | |
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.24萬 | 16.04萬 | |
2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓6.63萬 | 17.05萬 | |
2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓6.63萬 | 17.05萬 | |
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬 | ↓1.66萬 | 19.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.46萬 | 15.82萬 | |
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2024款 35TFSI 豪華動感型 | 26.10萬 | ↓7.6萬 | 18.50萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 湖州永達奧迪
吳興/售本市
電話咨詢
[4S] 湖州奧長奧迪
長興縣/售本市
電話咨詢