韓系三寶 養(yǎng)韓國(guó)車(chē)需要多少錢(qián)?
車(chē)型:福瑞迪 1.6L GLS | |
城市 | 4S店數(shù)量 |
北京 | 8家 |
上海 | 5家 |
廣州 | 3家 |
深圳 | 3家 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.1000gaozi.com |
東風(fēng)悅達(dá)起亞的福瑞迪(詢底價(jià)|查參配)的外型非常動(dòng)感,編者認(rèn)為是三款車(chē)型里面最好看的一款,但它的中文名對(duì)于編者來(lái)說(shuō)卻有點(diǎn)拗口。東風(fēng)悅達(dá)起亞的4S店數(shù)量并不出彩,在北京也僅有區(qū)區(qū)的8家,對(duì)于其他兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,數(shù)量不及他們的一半,在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)上有很大的區(qū)別。
車(chē)型:福瑞迪 1.6L GLS 官方指導(dǎo)價(jià)格:11.98萬(wàn)元 | |||
保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 | 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 |
車(chē)輛損失險(xiǎn) | 1554元 | 全車(chē)盜搶險(xiǎn) | 566元 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 1104元 |
車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn) | 543元 | 不計(jì)免賠率特約險(xiǎn) | 480元 |
以上報(bào)價(jià)由太平洋保險(xiǎn)公司提供,共計(jì):4960元 (部分險(xiǎn)種已打75折) | |||
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.1000gaozi.com |
編者選用的三款車(chē)型,在價(jià)位以及排量上都趨于一致,這也是消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)的落實(shí)過(guò)程中最為重要的一步。排量?jī)r(jià)格區(qū)間頂好了,剩下的就是車(chē)型的選擇上了。
與伊蘭特(詢底價(jià)|查參配)悅動(dòng)一樣,福瑞迪 1.6L GLS的車(chē)身價(jià)格為11.98萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)的險(xiǎn)種與伊蘭特悅動(dòng)相同,第三者責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬(wàn)元,保險(xiǎn)在打7.5折的優(yōu)惠后,為4960元,與伊蘭特悅動(dòng)的相同,唯一不同的是現(xiàn)在福瑞迪沒(méi)有出現(xiàn)任何的市場(chǎng)優(yōu)惠。
車(chē)型:福瑞迪 1.6L GLS | |||
行駛里程 | 93號(hào)汽油當(dāng)前價(jià)格 | 城市百公里油耗 | 費(fèi)用 |
1萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 4315元 |
2萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 8630元 |
3萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 12945元 |
4萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 17260元 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.1000gaozi.com |
在綜合油耗的數(shù)據(jù)上,我們將福瑞迪的油耗等同于伊蘭特悅動(dòng)的數(shù)值上,為每百公里的油耗為6.7L,每一萬(wàn)公里的燃油支出大概在4315元,在油價(jià)上漲后,每一萬(wàn)公里多支付的價(jià)格在300元左右,對(duì)于整個(gè)用車(chē)成本來(lái)說(shuō),所占的比例不是非常大。
項(xiàng)目 | 詳細(xì)費(fèi)用(元) |
車(chē)船稅 | 480元 |
驗(yàn)車(chē)費(fèi) | 200元 |
保險(xiǎn) | 4960元 |
燃油費(fèi)用 | 4315元/萬(wàn)公里 |
保養(yǎng)費(fèi)用 | 500元(第一年) |
其他費(fèi)用(停車(chē)、洗車(chē)、特殊支出) | 4000元 |
粗略合計(jì): | 14455元 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.1000gaozi.com |
差不多的車(chē)身價(jià)格,差不多的用車(chē)成本,而且還是非常接近的技術(shù),但是編者感覺(jué)起亞的福瑞迪有著不錯(cuò)的外觀,起碼比其他兩款車(chē)型要好看不少。基本上,整個(gè)環(huán)節(jié)里面,我們看到了起亞福瑞迪的用車(chē)費(fèi)用跟伊蘭特悅動(dòng)相同。一年在城市行駛1萬(wàn)公里的前提下,綜合費(fèi)用大概在14455元左右。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼