問(wèn)

全款購(gòu)買(mǎi)騰勢(shì) D9 2024 新款的落地價(jià)格是多少?

騰勢(shì) D9 2024 新款全款購(gòu)買(mǎi)的落地價(jià)格因車型不同而有所差異。

比如,騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 970 豪華型,新車指導(dǎo)價(jià) 33.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 8622 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 32.18 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 33.24 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 1050 尊享型,新車指導(dǎo)價(jià) 35.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 6809 元,上牌費(fèi) 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價(jià) 34.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 35.86 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)尊貴型,新車指導(dǎo)價(jià) 38.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.50 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9672 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 37.48 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 38.65 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)尊榮型,新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10107 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 DM-i 980 四驅(qū)旗艦型,新車指導(dǎo)價(jià) 44.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10800 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 43.18 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 44.46 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 620 尊享型,新車指導(dǎo)價(jià) 37.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.60 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9574 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 36.38 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 37.53 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 600 四驅(qū)尊貴型,新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10227 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 EV 600 四驅(qū)旗艦型,新車指導(dǎo)價(jià) 46.98 萬(wàn),優(yōu)惠 1.30 萬(wàn),車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 11415 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 45.68 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 47.01 萬(wàn)。

騰勢(shì) D9 2024 款 PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版,新車指導(dǎo)價(jià) 60.08 萬(wàn),優(yōu)惠 0.80 萬(wàn),車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元,商業(yè)保險(xiǎn) 14611 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 59.26 萬(wàn),實(shí)際落地價(jià) 60.91 萬(wàn)。

需要注意的是,購(gòu)車費(fèi)用清單里的優(yōu)惠可能因地區(qū)不同而有所差異,大家在購(gòu)買(mǎi)車輛時(shí),應(yīng)根據(jù)自己所在地區(qū)的優(yōu)惠情況進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

特別聲明:本內(nèi)容來(lái)自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

問(wèn)界M5
問(wèn)界M5
22.98-24.98萬(wàn)
獲取底價(jià)
深藍(lán)L07
深藍(lán)L07
15.19-17.39萬(wàn)
獲取底價(jià)
榮威i5
榮威i5
6.89-9.09萬(wàn)
獲取底價(jià)

最新問(wèn)答

一汽大眾速騰的外觀設(shè)計(jì)融合時(shí)尚大氣、運(yùn)動(dòng)感與精致感。其前臉采用家族式設(shè)計(jì),橫幅式鍍鉻進(jìn)氣格柵搭配精致大燈,橫向鍍鉻飾條與六邊形中網(wǎng)相接,增強(qiáng)了橫向視覺(jué)拉伸感;車身側(cè)面線條流暢,平直流暢的腰線從前大燈延伸至尾燈,凹凸有致的設(shè)計(jì)增添了光影變化;
查車輛維修記錄,不同途徑所需信息有別,常見(jiàn)的是車架號(hào)、行駛證、車主身份證等。在 4S 店查詢,一般要提供車主身份證明如行駛證、身份證,說(shuō)明查詢?cè)颍煌ㄟ^(guò)第三方平臺(tái),多需上傳行駛證或輸入車架號(hào);利用保險(xiǎn)公司記錄,車輛有事故理賠時(shí)可查,相關(guān)信息
車貸綠本即《機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)》,和行駛證區(qū)別明顯。綠本是車輛所有權(quán)的重要憑證,猶如汽車的“戶口本”,詳細(xì)記錄著車輛品牌、型號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等諸多信息,在車輛交易、抵押等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不可或缺。行駛證則類似車輛的“身份證”,主要證明車輛的合法行駛權(quán)利,記
車貸綠本即機(jī)動(dòng)車登記證書(shū),作用十分關(guān)鍵。它是車輛所有權(quán)的法律證明,如同車輛“戶口本”。在交易中,能確認(rèn)車輛合法所有權(quán),避免產(chǎn)權(quán)糾紛,記錄過(guò)戶等變更情況提示風(fēng)險(xiǎn);辦理車輛過(guò)戶手續(xù)時(shí)必不可少。在保險(xiǎn)理賠、貸款申請(qǐng)方面也意義重大,保險(xiǎn)公司、金融機(jī)
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家