奧迪 quattro 二手車(chē)價(jià)格大概是多少
奧迪 Quattro 二手車(chē)價(jià)格受多種因素影響,比如車(chē)型、年份、里程、地區(qū)等。
以奧迪 A6L 為例,2014 款 50 TFSI quattro 豪華型,2015 年上牌,行駛里程 7.80 萬(wàn),售價(jià) 18.38 萬(wàn)。
2021 款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型,臨沂,3.1 萬(wàn)公里,國(guó)五,新上質(zhì)保。
2011 款 2.4L 技術(shù)型,公里數(shù) 12.7 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 3.38 萬(wàn)。
2016 款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型,公里數(shù) 12 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 15.98 萬(wàn)。
2019 款 45 TFSI 臻選致雅型,公里數(shù) 6.6 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 23.68 萬(wàn)。
2021 款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型,公里數(shù) 5.4 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 30.9 萬(wàn)。
2022 款 55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型,公里數(shù) 2.55 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 36.6 萬(wàn)。
2024 款 45 TFSI quattro 尊享致雅型,公里數(shù) 1 萬(wàn),報(bào)價(jià)約 68 萬(wàn)。
奧迪 A4 方面,2024 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型價(jià)格在 22.5 萬(wàn)到 24.8 萬(wàn)之間,車(chē)齡新且里程少的價(jià)格相對(duì)較高。
2023 款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型約 19.88 萬(wàn)。
2020 款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型價(jià)格在 18.98 萬(wàn)到 20.58 萬(wàn)左右。
2018 款 30 周年年型 40 TFSI 時(shí)尚型大概 11.38 萬(wàn)到 14.3 萬(wàn)。
2008 款 1.8T 自動(dòng)舒適型價(jià)格在 1.48 萬(wàn)到 2.58 萬(wàn)之間。
進(jìn)口版方面,2023 款 Avant 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型大概 26.58 萬(wàn)左右,2021 款 allroad quattro 探索家約 23.8 萬(wàn)到 27.95 萬(wàn)。
總之,購(gòu)買(mǎi)奧迪 quattro 二手車(chē)要多方面考量,仔細(xì)檢查車(chē)況,確保買(mǎi)到價(jià)格合理的車(chē)輛。
車(chē)系推薦
最新問(wèn)答

